Beschreibung
Funktionen
Spezifikationen
Modell | SHELIAK-123 |
Kamera | |
-Bild-Sensor | 1/3†3Megapixel CMOS |
Effektive Pixel | 2048 x 1536 |
-Scanning-System | Progressive |
Elektronischer Shutter Speed | 1/5 ~ 1/2.000 sek. (manueller Modus), 1/5 ~ 1/10.000 sek. (automatischer Modus) |
Min. Beleuchtung | Farbe: 0,1 Lux bei F2. 0; S/w: 0,05 Lux bei F2. 0 |
S/N Ratio | 52dB |
Linse | |
-Brennweite | Fixed (Fisheye-Objektiv), f1.19 mm |
Max Blende | F2. 0 |
Blickwinkel | 180Â ° (Übersichtsbereich), 109.8Â ° (hohe Detailbereich) |
Mount Typ | Board-Halterung |
Video | |
Kompression | H.264/MJPEG |
Auflösung | 15 fps bei 2048 x 1536; 15 fps bei 640 x 480; 15 fps, 320 x 240 |
Frame-Rate | 20/15 fps |
-Bitrate | 28 kbit/s - 6 MBit/s (pro Stream) |
Audio | |
Kompression | 8kHz, Mono, PCM, 16-Bit Codierung; G. 711 |
Schnittstelle | 1/1-Kanal in/Out |
Netzwerk | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protokoll | TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP |
ONVIF-Beschwerde | Ja |
Sicherheit | -IP-Adress-Filterung; HTTPs-Verschlüsselung; Passwortgeschützte Benutzerebenen; Anonyme Anmeldung; IEEE802. 1 x Netzwerk-Zugangskontrolle |
Hilfsschnittstelle | |
Speicher-Steckplatz | MicroSDHC/MicroSDXC-Memory-Card-Steckplatz |
PIR-Sensor Reichweite | N/a |
Digital-Eingang / Ausgang | 1, Klemmenblock |
Allgemeine | |
Netzteil | PoE-Klasse 2 (IEEE 802. 3af) / 4.5 W |
Verbrauch | DC 12V / 3.5 W |
Arbeitswelt | -10 Â ° C - 50 ° C (14Â ° F - 122Â ° F), 10 % ~ 85 % RH |
Dimensions(W×D×H) | 150 x 48 mm (5,91 "x 1,90") |
Gewicht | 338 g (0,75 lb) |
Technische Dokumente
Videos